(11)2016年秋季全州中小學學生入學情況匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填報學校(加蓋學校公章):瀘溪泡泡APP | 填報時(shí)間:2016年(nián)9月(yuè)14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
年級 | 學生(shēng)人數 | 班級情況 | 進城(chéng)務工(gōng)農民子女就學(xué) 情況 |
城鎮戶籍流動人口 子女就學情況 |
留守兒童少年數量 | 輟學情況 | 轉(zhuǎn)入學生情況 | 轉出學生情況 | |||||||||||||||||||||
小計 | 其(qí)中女(nǚ)生 | 班數 | 平均班額 | 最大班額 | 最小班額 | 小計 | 其中女生 | 縣內鄉鎮 | 州內外縣 | 州外 | 小計 | 其中女生 | 州內外縣 | 州外 | 小(xiǎo)計 | 其中女生 | 期輟學人數(shù) | 進城務工農民子女 | 城鎮戶籍流動子女 | 留守兒童少年數(shù)量 | 期轉入人數 | 進城務工農民子女 | 城鎮戶籍流動子女 | 留守兒童少年(nián)數量 | 期轉出人數(shù) | 進城務工農民子女 | 城鎮戶籍流動子女(nǚ) | 留守兒童少年數量 | |
欄目(mù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
一年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
二年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
四年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
五年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
六(liù)年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
七年級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||
八年級 | |||||||||||||||||||||||||||||
九(jiǔ)年(nián)級 | |||||||||||||||||||||||||||||
高一 | 1067 | 612 | 18 | 59 | 69 | 45 | 152 | 68 | 130 | 10 | 12 | 67 | 33 | 40 | 27 | 249 | 160 | ||||||||||||
高二 | 1099 | 590 | 18 | 61 | 69 | 45 | 280 | 140 | 250 | 15 | 15 | 69 | 40 | 34 | 35 | 305 | 166 | 9 | 3 | 2 | 3 | 60 | 20 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
高三 | 1085 | 595 | 18 | 60 | 69 | 43 | 192 | 69 | 170 | 10 | 12 | 67 | 36 | 24 | 43 | 271 | 169 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
總計 | 3251 | 1797 | 54 | 181 | 207 | 133 | 624 | 277 | 550 | 35 | 39 | 203 | 109 | 98 | 105 | 825 | 495 | 18 | 6 | 5 | 5 | 66 | 23 | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 |
注: | 1.欄目7至15非白(bái)沙地區學校不要填寫,其他欄目(mù)均要填寫;白(bái)沙地區(qū)學(xué)校(xiào)所有欄目都要(yào)填寫。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.其中7=9+10+11,12=14+15;進城農(nóng)民子女同時是留守(shǒu)兒童少年的,可同時分別計入相(xiàng)應表欄(lán)。 |