質量監測(cè)

您現在的位置(zhì):首(shǒu)頁> 教育督導> 質量監測

高三期中考試成績理科

 

學生成績_理科
考號 姓名 班級 學校 語文 理科數學 英語 物理 化學 生物 總分 縣排名 校名 懷化排名
5266150101 劉(liú)文浩 66 瀘(lú)溪一(yī)中 111 133 141 97 98 90 670 1 1 8
5267150111 楊林芳 67 瀘溪(xī)泡泡APP(zhōng) 104 146 133 98 92 88 661 2 2 23
5267150113 李康 67 瀘溪泡泡APP 114 139 129 98 92 89 661 3 2 23
5267150106 黃燦 67 瀘溪一(yī)中 110 134 131.5 96 94 95 660.5 4 4 26
5266150108 楊雨蓉 66 瀘(lú)溪泡泡APP 118 124 134.5 95 92 83 646.5 5 5 63
5266150102 李沅(yuán)霖 66 瀘溪(xī)泡泡APP 107 122 137.5 93 94 93 646.5 6 5 63
5266150105 唐怡瀟 66 瀘溪泡泡APP 111 129 136 95 87 88 646 7 7 66
5267150109 李(lǐ)湘軍 67 瀘溪泡泡APP 94 144 119.5 87 96 100 640.5 8 8 84
5266150112 陳佳(jiā)穎 66 瀘溪泡泡APP 104 135 128 93 95 85 640 9 9 87
5267150110 鄧璿 67 瀘溪泡泡APP 108 129 139 92 87 83 638 10 10 96
5266150125 張洪銘 66 瀘溪泡泡APP 98 150 120 94 96 79 637 11 11 101
5266150117 向康 66 瀘溪泡泡APP 106 130 126.5 98 89 85 634.5 12 12 117
5267150104 譚汛 67 瀘溪泡泡APP 108 107 141.5 94 94 89 633.5 13 13 123
5269150127 李(lǐ)霖煒 69 瀘溪泡泡APP 92 138 128.5 92 95 86 631.5 14 14 132
5267150103 唐(táng)雲杉 67 瀘溪泡泡APP 100 126 136.5 92 86 88 628.5 15 15 144
5266150107 張超 66 瀘溪泡泡APP 93 136 122 91 91 93 626 16 16 151
5267150124 楊俊 67 瀘溪泡泡APP 98 126 129.5 88 94 87 622.5 17 17 177
5266150211 劉健 66 瀘溪泡泡APP 91 141 126.5 88 88 72 606.5 18 18 289
5267150139 張雨婷 67 瀘溪泡泡APP 104 109 138 84 88 83 606 19 19 295
5267150130 廖雨飛 67 瀘溪泡泡APP 97 137 131 71 89 81 606 20 19 295
5267150128 楊磊 67 瀘溪泡泡APP(zhōng) 97 122 123 82 91 88 603 21 21 324
5267150116 許波(bō) 67 瀘溪泡泡APP 103 126 123.5 81 86 83 602.5 22 22 332
5328150801 楊海濤 28 瀘溪二中 93 123 128 88 92 78 602 23 1 335
5266150122 唐(táng)代儀 66 瀘溪泡泡APP 108 102 131 92 86 82 601 24 23 344
5267150132 梁海波 67 瀘(lú)溪泡泡APP 96 132 115.5 84 91 81 599.5 25 24 359
5267150119 雷自翔 67 瀘溪泡泡APP 97 125 120.5 84 81 91 598.5 26 25 373
5266150131 龔睿琪(qí) 66 瀘溪泡泡APP 97 122 129.5 85 74 89 596.5 27 26 384
5267150120 羅成喜 67 瀘溪一(yī)中 100 125 123 84 85 79 596 28 27 387
5266150121 楊康 66 瀘(lú)溪泡泡APP 101 115 117.5 90 90 82 595.5 29 28 390
5266150140 高義 66 瀘溪泡泡APP 98 127 123.5 94 88 64 594.5 30 29 401
5267150138 陳堯 67 瀘溪泡泡APP 99 118 131.5 83 87 75 593.5 31 30 412
5267150126 吳文中 67 瀘溪泡泡APP 99 108 135.5 89 80 81 592.5 32 31 425
5267150136 李暢 67 瀘溪泡泡APP 95 124 134 83 80 76 592 33 32 433
5267150214 黃文鈺 67 瀘溪泡泡APP 96 114 134.5 93 74 76 587.5 34 33 488
5327150812 劉振華 27 瀘溪二中 107 127 117 79 81 75 586 35 2 502
5266150205 謝錦泉 66 瀘溪一(yī)中 118 92 123 93 82 78 586 36 34 502
5267150202 李(lǐ)傑 67 瀘(lú)溪泡泡APP 106 112 104.5 90 96 76 584.5 37 35 521
5266150114 楊慧梅 66 瀘溪一(yī)中 86 117 126.5 85 91 77 582.5 38 36 546
5266150129 黃嘉穎 66 瀘溪泡泡APP 100 101 127 75 91 81 575 39 37 636
5266150213 茹翰霖 66 瀘溪泡泡APP 100 117 127 84 77 70 575 40 37 636
5266150238 宋子安 66 瀘(lú)溪泡泡APP(zhōng) 103 117 103 93 84 75 575 41 37 636
6502150258 蒲紅明 02 瀘溪補校 103 97 129.5 74 87 84 574.5 42 1 646
5327150806 陳澍 27 瀘溪二中 100 111 124 79 83 75 572 43 3 681
5328150805 鄧吳燕 28 瀘溪二中 90 127 118.5 80 80 76 571.5 44 4 687
5266150144 吳紅健 66 瀘溪泡泡APP 89 117 126.5 68 86 81 567.5 45 40 737
5267150135 向翔(xiáng) 67 瀘溪一(yī)中 96 114 135.5 79 75 67 566.5 46 41 753
5266150118 胡沁然 66 瀘溪泡泡APP 95 109 136.5 65 78 82 565.5 47 42 770
5328150803 石浩 28 瀘溪二(èr)中 87 110 112.5 90 89 76 564.5 48 5 793
5270150218 李淋金 70 瀘溪泡泡APP 98 120 96 81 86 83 564 49 43 800
5266150134 李甜甜 66 瀘溪泡泡APP 101 104 121 75 82 79 562 50 44 834
5267150201 鄧胡楊 67 瀘溪泡泡APP 106 102 132.5 72 76 71 559.5 51 45 877
5267150224 劉(liú)芳 67 瀘溪泡泡APP 106 91 118 92 83 68 558 52 46 904
5266150208 張國安(ān) 66 瀘溪泡泡APP(zhōng) 103 91 124.5 76 88 75 557.5 53 47 911
5267150203 覃麗敏 67 瀘溪(xī)一(yī)中 101 100 132 67 85 72 557 54 48 920
5267150234 符冉 67 瀘溪泡泡APP 93 125 109.5 73 78 75 553.5 55 49 980
5266150219 張文彬 66 瀘溪泡泡APP 99 109 115.5 88 76 65 552.5 56 50 1000
5270150312 李之源 70 瀘溪(xī)泡泡APP 93 109 113 80 84 73 552 57 51 1010
6502150202 張小蘭 02 瀘溪補校 76 120 116.5 78 89 72 551.5 58 2 1015
5266150220 黃(huáng)煒閎 66 瀘溪泡泡APP 105 110 110.5 80 79 67 551.5 59 52 1015
6502150201 楊澤武 02 瀘溪補校 103 119 129 65 69 66 551 60 3 1021
5266150141 楊浩 66 瀘(lú)溪泡泡APP(zhōng) 97 110 109 86 83 66 551 61 53 1021
5266150123 楊欣 66 瀘溪(xī)泡泡APP 98 94 118.5 82 80 78 550.5 62 54 1030
5270150313 周偉 70 瀘溪泡泡APP 98 132 69 91 85 74 549 63 55 1048
5266150137 覃生國 66 瀘(lú)溪泡泡APP 92 110 126.5 64 81 75 548.5 64 56 1054
5266150133 李誌翔 66 瀘溪泡泡APP 93 106 107.5 71 88 82 547.5 65 57 1066
5267150142 康喜 67 瀘溪泡泡APP 95 112 98.5 85 81 76 547.5 66 57 1066
5266150143 向楚依 66 瀘溪泡泡APP 101 94 129 78 69 76 547 67 59 1075
5267150222 龍季卉 67 瀘溪泡泡APP 99 108 126.5 67 77 69 546.5 68 60 1084
5267150240 楊順(shùn)支 67 瀘溪泡泡APP 98 93 131.5 82 73 68 545.5 69 61 1103
5267150212 張自旺 67 瀘溪泡泡APP 96 114 117.5 71 71 76 545.5 70 61 1103
5270150245 楊晴帆 70 瀘溪(xī)泡泡APP 105 103 124.5 73 66 74 545.5 71 61 1103
5328150804 騰鵬 28 瀘溪(xī)二中 86 110 102 82 86 77 543 72 6 1156
5267150217 楊衡 67 瀘溪泡泡APP 91 119 81.5 86 90 75 542.5 73 64 1167
5267150237 楊沐昆 67 瀘溪泡泡APP 99 96 126.5 73 68 79 541.5 74 65 1198
5266150216 李蓉 66 瀘溪泡泡APP 105 106 125 77 66 61 540 75 66 1221
5267150207 唐(táng)瑞 67 瀘溪泡泡APP 89 90 121.5 83 83 73 539.5 76 67 1232
5266150209 劉奧琦 66 瀘溪泡泡APP 90 98 120 81 75 75 539 77 68 1241
5267150145 陳紓漪 67 瀘溪(xī)泡泡APP 84 106 127.5 60 87 74 538.5 78 69 1247
5328150811 李榮蓮 28 瀘溪二中 97 107 115 78 70 71 538 79 7 1254
5269150338 覃虹 69 瀘溪泡泡APP 91 116 97 87 77 69 537 80 70 1272
5267150228 侯璿 67 瀘溪泡泡APP 90 104 130 70 72 67 533 81 71 1336
5267150241 楊科 67 瀘溪泡泡APP 84 117 109 90 71 61 532 82 72 1353
5267150210 周文龍 67 瀘溪泡泡APP 95 102 119.5 75 74 64 529.5 83 73 1388
5267150242 周紅豆 67 瀘溪(xī)一(yī)中 94 102 107.5 81 74 70 528.5 84 74 1409
5266150221 楊洋 66 瀘(lú)溪(xī)泡泡APP 91 102 113 87 73 62 528 85 75 1414
5269150233 吳穎 69 瀘溪泡泡APP 84 106 103 79 72 82 526 86 76 1444
5266150215 鄭惠禎 66 瀘溪泡泡APP(zhōng) 102 73 130 78 71 72 526 87 76 1444
5266150231 肖旋 66 瀘溪(xī)泡泡APP 101 97 86.5 87 77 77 525.5 88 78 1461
5266150244 楊德興 66 瀘溪泡泡APP(zhōng) 86 95 99.5 92 79 74 525.5 89 78 1461
5270150335 楊小蝶 70 瀘溪泡泡APP 98 86 112 81 73 74 524 90 80 1485
5328150810 楊夢波 28 瀘溪二中 101 88 123.5 74 68 68 522.5 91 8 1511
5269150310 向華虎 69 瀘溪泡泡APP 88 96 100.5 89 76 73 522.5 92 81 1511
5270150226 戴德勇 70 瀘溪泡泡APP 93 86 113 76 79 75 522 93 82 1524
5266150206 譚琪 66 瀘溪泡泡APP 92 83 126.5 78 69 72 520.5 94 83 1547
5327150807 印明偉 27 瀘溪二中(zhōng) 96 87 100.5 80 79 77 519.5 95 9 1567
5267150227 陳思(sī)文 67 瀘溪泡泡APP 100 101 127.5 75 60 56 519.5 96 84 1567
5267150225 田焱 67 瀘溪泡泡APP 96 111 114 64 67 67 519 97 85 1575
5269150323 石坤 69 瀘溪泡泡APP 88 121 98 86 58 68 519 98 85 1575
6502150203 包敦福 02 瀘溪補校 91 98 97.5 90 68 74 518.5 99 4 1588
5266150229 姚瑞 66 瀘溪一(yī)中 84 101 96.5 82 76 79 518.5 100 87 1588
6502150204 向淑秀 02 瀘溪補校 102 77 117.5 81 67 73 517.5 101 5 1616
5328150829 羅成鑫 28 瀘(lú)溪二中 84 106 106.5 89 69 63 517.5 102 10 1616
5267150309 宋蕾 67 瀘溪泡泡APP 98 90 124 86 64 55 517 103 88 1631
5268150308 萬勤 68 瀘溪泡泡APP 101 91 113.5 71 73 67 516.5 104 89 1642
5327150817 劉書琪 27 瀘溪二(èr)中 93 115 110.5 68 72 57 515.5 105 11 1661
5267150239 毛玉琴 67 瀘溪泡泡APP 101 98 102.5 73 73 67 514.5 106 90 1678
5268150232 楊潔 68 瀘溪泡泡APP 104 82 92 75 84 76 513 107 91 1718
5269150307 廖揚 69 瀘溪泡泡APP 87 92 107.5 83 79 64 512.5 108 92 1728
5266150341 陳雲霞 66 瀘(lú)溪(xī)泡泡APP 92 92 97.5 72 72 87 512.5 109 92 1728
5268150204 印潔昕 68 瀘溪泡泡APP 83 100 118.5 68 76 65 510.5 110 94 1771
5270150333 楊雲揚 70 瀘溪(xī)泡泡APP 95 93 86.5 77 81 77 509.5 111 95 1783
5327150802 文興海(hǎi) 27 瀘溪二中 90 93 114.5 65 82 64 508.5 112 12 1812
5466150102 向東林 66 瀘(lú)溪五中 88 105 107 74 65 68 507 113 1 1836
5270150311 唐俊仡 70 瀘溪泡泡APP 102 98 116.5 54 82 54 506.5 114 96 1843
5328150813 毛(máo)友李 28 瀘溪二中 93 112 105.5 76 69 49 504.5 115 13 1905
5466150101 楊海玲(líng) 66 瀘溪五中 90 110 107 63 67 67 504 116 2 1919
5268150406 石磊(lěi) 68 瀘溪泡泡APP 86 130 86 59 71 72 504 117 97 1919
5270150334 宋茂霖 70 瀘溪泡泡APP 94 112 89 71 72 66 504 118 97 1919
5270150315 王波 70 瀘溪泡泡APP 100 115 108 63 57 59 502 119 99 1970
6502150206 謝春芳 02 瀘溪補校 81 93 100.5 76 74 77 501.5 120 6 1982
5270150223 張植(zhí) 70 瀘溪泡泡APP 70 85 113.5 83 74 75 500.5 121 100 2008
5268150318 向旭緣 68 瀘溪泡泡APP 100 88 94.5 67 77 73 499.5 122 101 2034
5268150421 胡婭倫 68 瀘溪泡泡APP 106 95 126.5 58 56 57 498.5 123 102 2056
5269150317 李芳梅 69 瀘溪泡泡APP 88 96 99.5 81 65 69 498.5 124 102 2056
6502150213 符海蓮 02 瀘溪補校 81 84 112 73 80 68 498 125 7 2070
5270150332 梁晨羿 70 瀘溪(xī)泡泡APP 85 99 100 88 64 62 498 126 104 2070
5268150427 劉津銘 68 瀘溪泡泡APP 98 89 102.5 64 72 70 495.5 127 105 2142
5267150302 徐豔鵬 67 瀘溪泡泡APP 89 97 126 51 65 67 495 128 106 2157
5270150327 朱彥霖 70 瀘溪泡泡APP 92 100 117 71 62 53 495 129 106 2157
5268150316 覃湘(xiāng)凡 68 瀘溪泡泡APP 98 94 98 88 57 59 494 130 108 2178
5270150344 符(fú)朝輝 70 瀘溪泡泡APP 100 107 105 68 59 54 493 131 109 2204
5270150304 楊義兵 70 瀘(lú)溪泡泡APP 88 97 107.5 64 77 57 490.5 132 110 2258
5266150320 譚雨陽 66 瀘溪泡泡APP 104 84 119.5 63 56 63 489.5 133 111 2289
5268150534 李(lǐ)榮鵬 68 瀘溪泡泡APP 82 113 96 62 66 70 489 134 112 2304
5273150425 楊王宏 73 瀘溪泡泡APP 100 94 55.5 85 78 76 488.5 135 113 2316
5269150407 劉陽 69 瀘溪泡泡APP 94 115 85 76 58 59 487 136 114 2349
5266150230 田曉玉 66 瀘溪泡泡APP(zhōng) 92 86 106 67 70 66 487 137 114 2349
5328150814 姚(yáo)靜文 28 瀘溪二中(zhōng) 86 91 117.5 67 70 54 485.5 138 14 2376
5269150527 張涵淇 69 瀘溪泡泡APP 89 106 112.5 57 58 63 485.5 139 116 2376
5269150343 陳湘(xiāng) 69 瀘溪泡泡APP(zhōng) 87 104 107.5 45 71 71 485.5 140 116 2376
5269150404 譚深 69 瀘溪泡泡APP 87 100 98 57 84 58 484 141 118 2417
5327150815 譚嬌蓉 27 瀘溪二中 92 105 113.5 48 67 58 483.5 142 15 2428
5268150520 毛柯琪 68 瀘溪泡泡APP 105 111 105 48 57 57 483 143 119 2440
5268150418 周俊 68 瀘溪泡泡APP 87 89 105 73 68 60 482 144 120 2459
5268150314 蔡雯 68 瀘溪泡泡APP 79 97 124 60 53 69 482 145 120 2459
5268150235 李麗珍 68 瀘溪泡泡APP 100 98 110 44 67 63 482 146 120 2459
5327150808 譚傑 27 瀘溪二中 77 102 97 87 71 47 481 147 16 2489
5269150325 楊義 69 瀘溪(xī)泡泡APP 85 83 108.5 64 69 71 480.5 148 123 2504
5269150306 李(lǐ)泓卓 69 瀘溪泡泡APP 73 81 117.5 69 71 68 479.5 149 124 2529
泡泡APP下载安卓最新版本_泡泡app下载安装最新版_泡泡影视_lysn bubble泡泡最新版2025下载官方版